Combine Claas LEXION 8000
Combinele CLAAS | LEXION 8000-5000
Revoluțiile încep cu o viziune care pornește din inimă, ceea ce ne face să ne gândim la lucruri într-un mod nou. Acest mod nou se transformă într-o mentalitate și devine o forță motrice pentru inovare. La fel ca noul LEXION, pe care l-am reproiectat complet pentru a satisface nevoile tale: mai inteligent și mai eficient ca niciodată, stabilește noi standarde pentru combinele de recoltat. O adevărată revoluție.
LEXION 8000-5000 - flux de material
Performanța hibridului într-o nouă dimensiune: APS SYNFLOW HYBRID.
Sistemul de treierat APS SYNFLOW HYBRID în combinație cu separarea secundară ROTO PLUS asigură un randament cu 10% mai ridicat – la un consum de carburant mai mic și o calitate mai ridicată a paielor. Toba de alimentare mai mare și bătătorul cu diametru mărit de la 600 mm la 755 mm asigură o recoltare eficientă.
Inovație privind scuturătorii: APS SYNFLOW WALKER.
Noii scuturători au fost dezvoltați pe principiul „câteodată mai mult înseamnă mai bine”. Diametrul bătătorul a crescut în diametru cu 155 mm. O altă noutate: toba de separare suplimentară pentru flux uniform de material recoltat și pentru protejarea boabelor și a paielor. Compatibilitatea utilajului cu tipuri diferite de recoltă și randamentul crescut cu 25% vorbesc de la sine.
Fapte, fapte și iar fapte.
- Până la 18.000 l capacitate buncăr
- Până la 790 CP putere motor
- 100% din utilaje cu DYNAMIC COOLING
- Până la 1,75 m anvelopare roţi spate
- Până la 13,80 m lăţime de lucru
Date tehnice
| Model | Lățime bătător (mm) | Segmente grătare rotori (nr.) | Buncăr (l) | Motor | Putere maximă (ECE R 120) (kW/CP) |
| 8900 | 1700 | 6 | 15000/18000* | MAN D42 | 581/790 |
| 8800 | 1700 | 6 | 13500/15000* | Mercedes-Benz OM 473 LA | 480/653 |
| 8700 | 1700 | 5 | 12500/13500* | Mercedes-Benz OM 473 LA | 430/585 |
| 7700 | 1420 | 5 | 12500/13500* | MAN D26 | 404/549 |
| 7600 | 1420 | 5 | 11000/12500* | MAN D26 | 373/507 |
| 7500 | 1420 | 5 | 10000/11000* | Mercedes Benz OM 470 LA | 340/462 |
| 7400 | 1420 | 5 | 10000 | Mercedes Benz OM 470 LA | 300/408 |
*TERRA TRAC
| Model | Lățime bătător (mm) | Scuturător (Nr.) | Buncăr (l) | Motor | Putere maximă (ECE R 120) (kW/CP) |
| 6900 | 1700 | 6 | 12500/13500* | MAN D26 | 373/507 |
| 6800 | 1700 | 6 | 11000/12500* | Mercedes Benz OM 470 LA | 340/462 |
| 6700 | 1700 | 6 | 10000/11000* | Mercedes Benz OM 470 LA | 300/408 |
| 6600 | 1700 | 6 | 9000/10000* | Mercedes-Benz OM 936 LA | 260/354 |
| 5500 | 1420 | 5 | 10000/11000* | Mercedes Benz OM 470 LA | 300/408 |
| 5400 | 1420 | 5 | 10000 | Mercedes-Benz OM 936 LA | 260/354 |
| 5300 | 1420 | 5 | 9000/10000* | Mercedes-Benz OM 936 LA | 230/313 |
*TERRA TRAC

